博雅学院2018年招生录取名单
发布时间:2018-09-01 | 作者:
| 序号 | 学号 |
| 1 | 18306087 |
| 2 | 18306096 |
| 3 | 18333184 |
| 4 | 18320082 |
| 5 | 18328098 |
| 6 | 18330052 |
| 7 | 18330059 |
| 8 | 18343120 |
| 9 | 18334082 |
| 10 | 18334133 |
| 11 | 18336044 |
| 12 | 18336051 |
| 13 | 18318128 |
| 14 | 18331003 |
| 15 | 18331008 |
| 16 | 18331047 |
| 17 | 18323054 |
| 18 | 18360057 |
| 19 | 18367043 |
| 20 | 18367059 |
| 21 | 18367073 |
| 22 | 18303030 |
| 23 | 18303048 |
| 24 | 18303059 |
| 25 | 18303002 |
| 26 | 18361028 |
| 27 | 18363069 |
| 28 | 18370092 |
| 29 | 18308152 |
| 30 | 18359049 |





