博雅学院“申请-考核”制博士研究生招生考核结果
发布时间:2026-01-06 | 作者:
| 博雅学院“申请-考核”制博士研究生招生考核结果 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 报考导师 | 外国语成绩(100分) | 业务课成绩(200分) | 综合面试成绩(300分) | 总成绩(600分) | 录取结果(拟录取/候补录取/不录取) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 拟录取导师 | 备注 |
| 1 | 105586192420001 | 肖誉 | 0101 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 傅锡洪 | 93 | 183 | 275 | 551 | 拟录取 | 0101 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 傅锡洪 | 中华优秀传统文化储才计划 |
| 2 | 105586192420003 | 潘芷茵 | 0101 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 吴宁 | 90 | 179.6 | 269 | 538.6 | 拟录取 | 0101 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 吴宁 | |
| 3 | 105586192420002 | 彭安璐 | 0101 | 哲学 | 02 | 中国哲学 | 吴宁 | 73 | 181 | 257 | 511 | 候补录取 | ||||||
| 4 | 105586192420004 | 宁泽华 | 0101 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 董波 | 88.6 | 183 | 271.6 | 543.2 | 拟录取 | 0101 | 哲学 | 03 | 外国哲学 | 董波 | |
| 5 | 105586192420006 | 杨柳青 | 0501 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 陈慧 | 88.8 | 180 | 271 | 539.8 | 拟录取 | 0501 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 陈慧 | |
| 6 | 105586192420007 | 张懿菲 | 0501 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 陈慧 | 81 | 160 | 241.2 | 482.2 | 候补录取 | ||||||
| 7 | 105586192420005 | 郑艺韬 | 0501 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 陈慧 | 59.6 | 121.6 | 179.6 | 360.8 | 不录取 | ||||||
| 8 | 105586192420009 | 谢怿 | 0501 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 王承教 | 91 | 160 | 263.6 | 514.6 | 拟录取 | 0501 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 王承教 | |
| 9 | 105586192420008 | 徐仪筱 | 0501 | 中国语言文学 | 08 | 比较文学与世界文学 | 王承教 | 83.2 | 146 | 226.6 | 455.8 | 候补录取 | ||||||





